Volver a marcadores
Leones de Rosario
Lugano
Leones de Rosario
Lugano
Primera C · Argentina
16 may 2026
2—2
Finalizado
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
Juan Ignacio Vieyra
1-04'
1-111'
Matías Nicolás Coselli
1-213'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 1-2
Juan Ignacio Vieyra
2-249'
Estadísticas del partido
67Posesión (%)33
16Remates7
4Remates a puerta2
12Remates fuera5
9Córners1
5Fueras de juego1
10Faltas15
Comparativa de temporada
11 PJRendimiento
17Puntos16
1.55Puntos por partido1.45
36Victorias (%)36
Goles
1Goles marcados (prom.)1.27
0.91Goles recibidos (prom.)0.91
1.37xG a favor (prom.)1.19
Tendencias
45Ambos marcan (%)27
55Portería a cero (%)55
6.72Córners (prom.)8.46
4.09Remates a puerta (prom.)3.27
Forma reciente
Últimos partidosVVEDE
E
Yupanqui0—0
D
@ Atlas2—3
E
Cañuelas1—1
V
@ Defensores de Cambaceres2—0
V
@ Deportivo Muñiz2—1
EEEDV
V
Puerto Nuevo3—0
D
@ Berazategui0—2
E
Leandro Nicéforo Alem2—2
E
@ Luján0—0
E
@ Victoriano Arenas0—0
Tabla de posiciones
Primera C · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | +6 | 26 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | +6 | 23 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 9 | +9 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | +5 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | +5 | 21 | |
| 7 | 14 | 4 | 9 | 1 | 14 | 11 | +3 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 21 | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 25 | −4 | 21 | |
| 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 14 | +5 | 20 | |
| 12 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | +1 | 20 | |
| 13 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 12 | +4 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | +1 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 0 | 18 | |
| 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 15 | −3 | 17 | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 | −5 | 17 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | +1 | 16 | |
| 20 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 16 | |
| 21 | 14 | 2 | 9 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | |
| 22 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | −4 | 15 | |
| 23 | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | −6 | 13 | |
| 24 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 22 | −12 | 13 | |
| 25 | 14 | 1 | 9 | 4 | 15 | 17 | −2 | 12 | |
| 26 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | −5 | 12 | |
| 27 | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 14 | −7 | 10 | |
| 28 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13 | −8 | 10 |
