Volver a marcadores
Leones Negros
Morelia
Leones Negros
Morelia
Morelia
Leones Negros
Morelia
Leones Negros
Leones Negros
Morelia
Morelia
Leones Negros
Leones Negros
Morelia
Ascenso MX · México
23 mar 2023
0—1
Finalizado
Estadio Jalisco (Guadalajara)
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Fernando Paul Ortega Flores
23'
2do tiempoDescanso · 0-0
0-151'
Bryan Mendoza Cruz
Martín Luis Galván RomoWílber Rentería Cuero
54'
Adrián Eduardo Villalobos OrozcoLeonardo Fabián Martínez Landeros
54'
59'
Ulises Israel Cardona CarrilloNeder Kaleth Hernández Medina
Joaquín Alonso Hernández GarcíaJosé Romario Hernández Parra
63'
65'
Jassiel Ruiz Flores
Daniel GarcíaMiguel Ángel Vallejo Navarro
70'
Denilson Saaid Muñoz BustamanteJesús Henestrosa Vega
71'
78'
William Sergio Mejía CastilloJassiel Ruiz Flores
78'
José Alonso Flores RamírezLuis Ernesto Pérez Martínez
85'
Dennys Brian Navarrete LazcanoOmar Islas Hernández
86'
Jonny Alexander Uchuari PintadoBryan Mendoza Cruz
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
12Remates10
4Remates a puerta7
8Remates fuera3
6Córners6
1Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
32 PJRendimiento
45Puntos45
1.41Puntos por partido1.45
38Victorias (%)39
Goles
1.44Goles marcados (prom.)1.26
1.19Goles recibidos (prom.)1
1.45xG a favor (prom.)1.39
Tendencias
44Ambos marcan (%)39
38Portería a cero (%)35
9.14Córners (prom.)10.29
4.54Remates a puerta (prom.)3.96
Forma reciente
Últimos partidosEVDDE
E
@ Zacatepec Siglo XXI2—2
D
Tapatío1—3
D
@ Mineros de Zacatecas1—2
V
CA La Paz3—2
E
@ Tepatitlán1—1
EDDDV
V
Raya21—0
D
Mineros de Zacatecas1—2
D
@ Cancún0—1
D
Atlante0—1
E
@ Correcaminos UAT1—1
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 13 | +15 | 38 | |
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 17 | +12 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 14 | +20 | 34 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | 31 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | +13 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 | +9 | 30 | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 14 | +6 | 30 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 10 | +7 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | 26 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 12 | +9 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 21 | −2 | 24 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 29 | −2 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 18 | −3 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 16 | +4 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | −5 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | −1 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 22 | −1 | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | −2 | 22 | |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 16 | +5 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 23 | +3 | 21 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | −5 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | −3 | 19 | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 | −4 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 25 | −1 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | −12 | 19 | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | −2 | 19 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | −6 | 18 | |
| 16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | −10 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 32 | −10 | 17 | |
| 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 34 | −12 | 17 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 8 | 22 | −14 | 14 | |
| 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 35 | −24 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 | −18 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos3
Leones Negros
1
Empates
1
Morelia
13-10-22
01
27-03-22
01
30-09-21
21
26-03-21
21
29-10-20
00
