Volver a marcadores
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Afula
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Afula
Liga Leumit · Israel
29 dic 2014
2—2
Finalizado
Ilut Stadium
Estadísticas del partido
2Tarjetas amarillas6
0Tarjetas rojas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.44Puntos por partido1.63
31Victorias (%)44
Goles
1.13Goles marcados (prom.)1.5
1.13Goles recibidos (prom.)1.13
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
44Ambos marcan (%)50
38Portería a cero (%)44
0.75Córners (prom.)2.5
0.69Remates a puerta (prom.)3.56
Forma reciente
Últimos partidosVVDDE
E
@ Ironi Ramat HaSharon1—1
D
@ Maccabi Yavne0—2
D
Maccabi Kiryat Gat0—3
V
@ Hapoel Ramat Gan4—1
V
Hapoel Kfar Saba2—0
DDEVV
V
Hapoel Rishon LeZion3—2
V
@ Ironi Ramat HaSharon1—0
E
Maccabi Yavne0—0
D
@ Maccabi Kiryat Gat0—1
D
Hapoel Ramat Gan1—2
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2014/2015| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | 59 | 15 | +44 | 67 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 18 | |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 14 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 25 | +21 | 57 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 45 | 25 | +20 | 55 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 11 | |
| 4 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 32 | +9 | 46 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | −3 | 7 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 | 24 | +4 | 44 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 9 | |
| 6 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 47 | −5 | 41 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | −4 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | −11 | 5 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 46 | −4 | 40 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | 6 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | −5 | 40 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | −8 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | −6 | 6 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 33 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 42 | −1 | 39 | |
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 35 | +2 | 38 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 44 | −10 | 35 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 45 | −15 | 34 | |
| 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 34 | 47 | −13 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 40 | −12 | 27 | |
| 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 14 | 49 | −35 | 16 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Maccabi Ahi Nazareth
2
Empates
0
Hapoel Afula
12-09-14
00
18-04-14
11
24-01-14
01
14-10-13
54
