Volver a marcadores
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Liga Leumit · Israel
12 oct 2018
0—1
Finalizado
Ilut Stadium
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
7Remates13
4Remates a puerta7
3Remates fuera6
1Córners0
0Tarjetas amarillas5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.29Puntos por partido0.86
29Victorias (%)14
Goles
1.14Goles marcados (prom.)0.71
1.71Goles recibidos (prom.)1.43
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
57Ambos marcan (%)57
14Portería a cero (%)14
4.08Córners (prom.)5.38
3.71Remates a puerta (prom.)4.21
Forma reciente
Últimos partidosDEEDV
V
@ Hapoel Bnei Lod2—1
D
Beitar Tel Aviv Ramla0—2
E
@ Hapoel Marmorek1—1
E
Hapoel Nazareth Illit2—2
D
@ Hapoel Afula0—4
EDVDE
E
@ Beitar Tel Aviv Ramla1—1
D
Hapoel Nazareth Illit0—2
V
@ Hapoel Iksal2—1
D
Hapoel Ashkelon0—1
E
@ Ironi Ramat HaSharon1—1
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 19 | |
| 1 | 30 | 14 | 12 | 4 | 42 | 25 | +17 | 54 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 2 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 | 48 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 | |
| 3 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 35 | +13 | 47 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 8 | |
| 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 28 | +10 | 47 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 30 | +9 | 46 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | −5 | 8 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 35 | −1 | 44 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | −5 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 37 | +3 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 42 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | −6 | 2 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | −13 | 2 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 35 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 38 | −5 | 39 | |
| 11 | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 31 | −4 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 43 | −9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 47 | −18 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 40 | −9 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 38 | −6 | 31 | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 43 | −10 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Maccabi Ahi Nazareth
4
Empates
1
Hapoel Rishon LeZion
21-05-18
31
29-03-18
20
15-12-17
00
23-12-16
11
19-08-16
00
25-12-15
11
31-08-15
31
02-01-15
13
22-09-14
10
20-01-14
32
