Volver a marcadores
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Ahi Nazareth
Liga Leumit · Israel
29 mar 2018
2—0
Finalizado
Ilut Stadium
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
8Remates8
5Remates a puerta5
3Remates fuera3
3Córners5
1Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.43Puntos por partido1.61
39Victorias (%)43
Goles
0.89Goles marcados (prom.)1
0.93Goles recibidos (prom.)0.96
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
29Ambos marcan (%)36
43Portería a cero (%)43
4.86Córners (prom.)3.36
4.04Remates a puerta (prom.)4.07
Forma reciente
Últimos partidosDVDVE
E
@ Hapoel Petah Tikva1—1
V
Hapoel Ramat Gan1—0
D
@ Hapoel Nazareth Illit0—3
V
Ironi Ramat HaSharon2—1
D
@ Hapoel Marmorek0—1
EEEEE
E
Hapoel Afula0—0
E
@ Maccabi Herzliya2—2
E
Beitar Tel Aviv Ramla1—1
E
@ Hapoel Bnei Lod0—0
E
@ Hapoel Hadera1—1
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2017/2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 46 | 17 | +29 | 65 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 18 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 34 | +14 | 54 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 | |
| 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 27 | +8 | 48 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 | 48 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 32 | +9 | 45 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | −8 | 7 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 38 | +2 | 44 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 | −1 | 6 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 | 27 | +1 | 44 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | −6 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | −4 | 4 | |
| 8 | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 28 | +5 | 42 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | −18 | 3 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 28 | +4 | 42 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 39 | +2 | 41 | |
| 11 | 30 | 12 | 4 | 14 | 30 | 30 | 0 | 40 | |
| 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 39 | −6 | 38 | |
| 13 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 35 | −3 | 37 | |
| 14 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 28 | +1 | 35 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 55 | −27 | 25 | |
| 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 16 | 55 | −39 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos5
Maccabi Ahi Nazareth
4
Empates
0
Hapoel Rishon LeZion
15-12-17
00
23-12-16
11
19-08-16
00
25-12-15
11
31-08-15
31
02-01-15
13
22-09-14
10
20-01-14
32
07-10-13
12
