Volver a marcadores
Millwall Sub-21
Colchester United Sub-21
Millwall Sub-21
Colchester United Sub-21
Professional Development League · Inglaterra
8 nov 2022
4—1
Finalizado
The Den (London)
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
13Remates12
8Remates a puerta4
5Remates fuera8
3Córners4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2.33Puntos por partido1.27
75Victorias (%)36
Goles
2.83Goles marcados (prom.)1.73
1Goles recibidos (prom.)2.09
1.97xG a favor (prom.)1.41
Tendencias
67Ambos marcan (%)64
25Portería a cero (%)9
5.14Córners (prom.)4.38
6.56Remates a puerta (prom.)4.8
Forma reciente
Últimos partidosDEVDV
V
Cardiff City Sub-215—0
D
@ Swansea Sub-210—2
V
@ Queens Park Rangers Sub-212—1
E
Bristol City Sub-211—1
D
@ Reading Sub-211—2
DDEDV
V
@ Watford Sub-216—0
D
@ Cardiff City Sub-211—4
E
Reading Sub-212—2
D
Bristol City Sub-210—1
D
@ Swansea Sub-211—4
Tabla de posiciones
Professional Development League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 70 | 32 | +38 | 61 | |
| 1 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 30 | +29 | 60 | |
| 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 47 | 26 | +21 | 53 | |
| 2 | 28 | 13 | 3 | 12 | 56 | 44 | +12 | 42 | |
| 3 | 28 | 13 | 3 | 12 | 60 | 48 | +12 | 42 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 80 | 46 | +34 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 3 | 12 | 47 | 57 | −10 | 42 | |
| 4 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 38 | +6 | 39 | |
| 5 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 41 | |
| 5 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 57 | −12 | 38 | |
| 6 | 28 | 11 | 6 | 11 | 60 | 61 | −1 | 39 | |
| 6 | 28 | 10 | 7 | 11 | 52 | 55 | −3 | 37 | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 54 | 52 | +2 | 38 | |
| 7 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 41 | 0 | 36 | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 56 | 59 | −3 | 37 | |
| 8 | 28 | 8 | 8 | 12 | 40 | 59 | −19 | 32 | |
| 9 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 56 | −21 | 31 | |
| 9 | 28 | 7 | 7 | 14 | 46 | 63 | −17 | 28 | |
| 10 | 28 | 5 | 4 | 19 | 22 | 55 | −33 | 19 | |
| 10 | 28 | 5 | 3 | 20 | 29 | 68 | −39 | 18 |
