Volver a marcadores
Red Star Belgrade
Ferencváros
Red Star Belgrade
Ferencváros
UEFA Europa League · Internacional de Clubes
6 oct 2022
4—1
Finalizado
Stadion Rajko Mitić (Beograd)
Eventos del partido
21 eventos1er tiempo
Aleksandar Dragović
21'
Guelor Kanga
1-027'
Stefan Mitrović
2-035'
2do tiempoDescanso · 2-0
Aleksandar Katai
3-050'
Sékou Sanogo
54'
57'
Ryan MmaeeFranck Boli
57'
Bálint VécseiMuhamed Bešić
Guelor Kanga
4-060'
Radovan PankovStefan Mitrović
62'
Slavoljub SrnićSékou Sanogo
62'
66'
Amer GojakAïssa Laïdouni
66'
MarquinhosTokmac Nguen
4-171'
Kristoffer Zachariassen
72'
Samy Mmaee
Nemanja MotikaAleksandar Katai
72'
Veljko NikolićAleksandar Dragović
72'
Milan Rodić
76'
77'
Lóránd PászkaEndre Botka
79'
Mats Knoester
Ibrahim MustaphaGuelor Kanga
80'
86'
Bálint Vécsei
Estadísticas del partido
44Posesión (%)56
16Remates11
9Remates a puerta4
7Remates fuera7
1Córners5
3Tarjetas amarillas3
1Fueras de juego2
14Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido2.25
0Victorias (%)75
Goles
0.5Goles marcados (prom.)2
1.5Goles recibidos (prom.)0.75
1.13xG a favor (prom.)1.73
Tendencias
50Ambos marcan (%)25
0Portería a cero (%)50
5.5Córners (prom.)5
4Remates a puerta (prom.)7.25
Forma reciente
Últimos partidosDVDVV
V
@ Mladost Novi Sad4—0
V
Napredak1—0
D
@ Trabzonspor1—2
V
@ Novi Pazar2—1
D
Monaco0—1
VVVVD
D
@ Kecskeméti TE0—2
V
@ Monaco1—0
V
Várda SE3—0
V
Trabzonspor3—2
V
@ Újpest6—0
Tabla de posiciones
UEFA Europa League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | −5 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | −2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | −3 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | −2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | −9 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | −6 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | −6 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | −8 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | −11 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | −9 | 0 |
