Volver a marcadores
Sheffield Wednesday
Sunderland
Sheffield Wednesday
Sunderland
Sunderland
Sheffield Wednesday
Sunderland
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Sunderland
Sunderland
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Sunderland
League One · Inglaterra
9 may 2022
1—1
Finalizado
Hillsborough (Sheffield)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
George Byers
24'
Barry Bannan
27'
45+1'
Ross Stewart
2do tiempoDescanso · 0-0
Liam PalmerSam Hutchinson
70'
Nathaniel Mendez-LaingJack Hunt
71'
Lee Gregory
1-074'
Harlee Dean
77'
Callum PatersonJosh Windass
78'
1-190+3'
Patrick Roberts
Saido BerahinoGeorge Byers
90+5'
90+7'
Nathan BroadheadPatrick Roberts
90+7'
Jay MateteAlex Pritchard
90+8'
Callum DoyleJack Clarke
90+11'
Jay Matete
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
16Remates9
4Remates a puerta3
12Remates fuera6
7Córners3
3Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego2
14Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.81Puntos por partido1.85
51Victorias (%)53
Goles
1.66Goles marcados (prom.)1.7
1.09Goles recibidos (prom.)1.13
1.69xG a favor (prom.)1.72
Tendencias
51Ambos marcan (%)53
34Portería a cero (%)36
6.54Córners (prom.)5.91
5.78Remates a puerta (prom.)5.9
Forma reciente
Últimos partidosVDVVD
D
@ Sunderland0—1
V
Portsmouth4—1
V
@ Fleetwood Town3—2
D
@ Wycombe Wanderers0—1
V
Crewe Alexandra1—0
EVEVV
V
Sheffield Wednesday1—0
V
@ Morecambe1—0
E
Rotherham United1—1
V
Cambridge United5—1
E
@ Plymouth Argyle0—0
Tabla de posiciones
League One · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | +38 | 92 | |
| 2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | +37 | 90 | |
| 3 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | +34 | 89 | |
| 4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | +28 | 85 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 84 | |
| 6 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | +24 | 83 | |
| 7 | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | +20 | 80 | |
| 8 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | +23 | 76 | |
| 9 | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | +17 | 73 | |
| 10 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | +17 | 73 | |
| 11 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | +21 | 70 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | −19 | 61 | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | −4 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 | −18 | 58 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | −14 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | −16 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | −8 | 52 | |
| 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | −4 | 50 | |
| 19 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | −31 | 42 | |
| 20 | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | −20 | 40 | |
| 21 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | −34 | 40 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | −45 | 38 | |
| 23 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | −26 | 37 | |
| 24 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | −46 | 29 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
Sheffield Wednesday
1
Empates
2
Sunderland
06-05-22
10
30-12-21
50
02-11-21
30
02-04-18
13
16-08-17
11
