Volver a marcadores
Shrewsbury Town
Bolton Wanderers
Shrewsbury Town
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
Shrewsbury Town
Shrewsbury Town
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
Shrewsbury Town
Shrewsbury Town
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
Shrewsbury Town
Shrewsbury Town
Bolton Wanderers
Shrewsbury Town
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
Shrewsbury Town
Bolton Wanderers
Shrewsbury Town
Shrewsbury Town
Bolton Wanderers
League One · Inglaterra
15 feb 2025
2—3
Finalizado
The Croud Meadow (Shrewsbury, Shropshire)
Eventos del partido
20 eventos1er tiempo
Vadaine Oliver
1-020'
Luca Hoole
31'
2do tiempoDescanso · 1-0
Jordan ShipleyTaylor Perry
46'
46'
Jordi Osei-TutuGeorge Johnston
1-159'
Eoin Toal
62'
Jay Matete
1-263'
John Mcatee
65'
Szabolcs SchönJoel Randall
65'
Josh SheehanAaron Collins
Alex Gilliead
66'
70'
Josh Sheehan
Callum StewartDominic Gape
71'
Harrison BigginsVadaine Oliver
71'
76'
Gethin Jones
1-379'
John Mcatee
Ricardo DinangaAlex Gilliead
83'
Aristote NsialaJohn Marquis
83'
88'
Chris Forino-JosephJay Matete
89'
Victor AdeboyejoJohn Mcatee
Luca Hoole
2-390+4'
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
13Remates11
3Remates a puerta6
10Remates fuera5
5Córners3
2Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego0
12Faltas10
Comparativa de temporada
30 PJRendimiento
27Puntos47
0.9Puntos por partido1.57
23Victorias (%)47
Goles
1.03Goles marcados (prom.)1.57
1.67Goles recibidos (prom.)1.53
1.03xG a favor (prom.)1.46
Tendencias
53Ambos marcan (%)57
7Portería a cero (%)20
9.33Córners (prom.)9.84
3.8Remates a puerta (prom.)5.59
Forma reciente
Últimos partidosDDVVE
E
@ Reading1—1
V
@ Rotherham United2—1
V
Mansfield Town2—1
D
@ Stockport County0—1
D
@ Charlton Athletic0—1
VVDVD
D
@ Wrexham0—1
V
Crawley Town4—3
D
@ Reading0—1
V
Northampton Town3—1
V
@ Huddersfield Town1—0
Tabla de posiciones
League One · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | +53 | 111 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | +33 | 92 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | +30 | 87 | |
| 4 | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | +24 | 85 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | +25 | 84 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | +24 | 78 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | +11 | 75 | |
| 8 | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | −3 | 68 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | +12 | 67 | |
| 10 | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | +3 | 64 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | +8 | 61 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | −4 | 61 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | −5 | 59 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | −8 | 57 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | −2 | 56 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | −16 | 56 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | −13 | 54 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | −13 | 51 | |
| 19 | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | −18 | 51 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | −17 | 47 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | −26 | 46 | |
| 22 | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | −32 | 43 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | −28 | 38 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | −38 | 33 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos1
Shrewsbury Town
3
Empates
6
Bolton Wanderers
05-10-24
22
27-08-24
02
16-04-24
22
07-11-23
02
22-04-23
10
10-12-22
32
22-01-22
01
02-10-21
21
29-12-19
11
25-03-17
02
