Volver a marcadores
Sol de América
Deportivo Capiatá
Sol de América
Deportivo Capiatá
Sol de América
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Sol de América
Sol de América
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Sol de América
Deportivo Capiatá
Sol de América
Sol de América
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Sol de América
Sol de América
Deportivo Capiatá
Sol de América
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Sol de América
Division Profesional · Paraguay
18 feb 2017
1—1
Finalizado
Estadio Luís Alfonso Giagni
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
14Remates17
6Remates a puerta6
8Remates fuera11
2Córners6
2Tarjetas amarillas1
1Tarjetas rojas0
0Fueras de juego1
18Faltas9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.5Puntos por partido1.5
0Victorias (%)50
Goles
1Goles marcados (prom.)1.5
1.5Goles recibidos (prom.)1.5
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
5.5Córners (prom.)5
6Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosEVDED
D
@ Guaraní1—2
E
Independiente de Campo Grande1—1
D
Deportivo Capiatá0—3
V
@ River Plate Paraguay4—2
E
@ Cerro Porteño2—2
DVVDE
E
@ Athletico PR3—3
D
Libertad1—2
V
@ Universitario3—0
V
@ Nacional do Paraguai2—1
D
Universitario1—3
Tabla de posiciones
Division Profesional · 2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 | 14 | +26 | 49 | |
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 41 | 23 | +18 | 45 | |
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 31 | +17 | 48 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 20 | +17 | 42 | |
| 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 36 | 29 | +7 | 37 | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 23 | +9 | 36 | |
| 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | 35 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 21 | +9 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 31 | +5 | 33 | |
| 5 | 22 | 8 | 10 | 4 | 31 | 17 | +14 | 34 | |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 32 | −6 | 28 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 27 | 0 | 29 | |
| 7 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 30 | −4 | 27 | |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 32 | −10 | 25 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | −1 | 26 | |
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 31 | −10 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 30 | −6 | 23 | |
| 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 | −3 | 26 | |
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | −10 | 20 | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 25 | −9 | 25 | |
| 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 33 | −12 | 17 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 28 | −8 | 19 | |
| 12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 16 | 41 | −25 | 18 | |
| 12 | 22 | 1 | 12 | 9 | 23 | 41 | −18 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Sol de América
5
Empates
3
Deportivo Capiatá
17-12-16
03
08-10-16
11
20-04-16
32
14-02-16
11
18-09-15
21
04-07-15
12
05-04-15
22
30-01-15
31
10-10-14
11
02-08-14
11
