Volver a marcadores
Sunderland Sub-21
Leicester City Sub-21
Sunderland Sub-21
Leicester City Sub-21
Premier League 2 Division One U23 · Inglaterra
22 mar 2024
4—2
Finalizado
Eppleton Colliery Football Ground
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
14Remates12
8Remates a puerta6
6Remates fuera6
4Córners3
6Tarjetas amarillas0
2Fueras de juego1
6Faltas10
Comparativa de temporada
11 PJRendimiento
20Puntos9
1.82Puntos por partido0.75
55Victorias (%)17
Goles
2.36Goles marcados (prom.)1.33
1.64Goles recibidos (prom.)2.17
2xG a favor (prom.)1.13
Tendencias
64Ambos marcan (%)92
27Portería a cero (%)8
12.55Córners (prom.)9.92
8.36Remates a puerta (prom.)5.33
Forma reciente
Últimos partidosVDEED
D
Newcastle Sub-212—3
E
@ Manchester City Sub-212—2
E
Brighton Sub-211—1
D
@ Reading Sub-211—2
V
@ Leeds United Sub-213—1
DEVDE
E
@ Aston Villa Sub-212—2
D
@ Everton Sub-213—4
V
Leeds United Sub-212—0
E
Crystal Palace Sub-211—1
D
Southampton Sub-211—2
Tabla de posiciones
Premier League 2 Division One U23 · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 28 | +26 | 46 | |
| 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 42 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 30 | +22 | 38 | |
| 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 32 | +21 | 36 | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 47 | 33 | +14 | 36 | |
| 6 | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 32 | +13 | 34 | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 35 | 0 | 34 | |
| 8 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 27 | +7 | 33 | |
| 9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | 42 | +7 | 31 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 36 | +3 | 31 | |
| 11 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 39 | −1 | 31 | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | 43 | +13 | 29 | |
| 13 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 38 | −3 | 29 | |
| 14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 33 | −3 | 27 | |
| 15 | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 58 | −17 | 27 | |
| 16 | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 48 | −8 | 25 | |
| 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 43 | 47 | −4 | 24 | |
| 18 | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 42 | +1 | 23 | |
| 19 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 55 | −17 | 23 | |
| 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 41 | −8 | 20 | |
| 21 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 36 | −12 | 19 | |
| 22 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 46 | −17 | 19 | |
| 23 | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 50 | −18 | 18 | |
| 24 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 48 | −20 | 18 | |
| 25 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 40 | −15 | 17 | |
| 26 | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 38 | −8 | 16 |
