Volver a marcadores
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
USL Championship · Estados Unidos
12 may 2019
1—4
Finalizado
Cheney Stadium (Tacoma, Washington)
Estadísticas del partido
1Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.6Puntos por partido1.67
20Victorias (%)44
Goles
0.5Goles marcados (prom.)2.11
2.8Goles recibidos (prom.)1.67
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
30Ambos marcan (%)89
10Portería a cero (%)11
-0.38Córners (prom.)4.48
-0.13Remates a puerta (prom.)4.7
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
@ OKC Energy1—2
D
@ San Antonio0—3
D
@ Phoenix Rising0—4
D
@ Las Vegas Lights0—5
D
@ Orange County0—4
VVEED
D
Rio Grande Valley1—2
E
@ New Mexico United3—3
E
Colorado Springs2—2
V
Sacramento Republic1—0
V
@ OKC Energy3—2
Tabla de posiciones
USL Championship · 2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 89 | 36 | +53 | 78 | |
| 1 | 34 | 19 | 11 | 4 | 58 | 30 | +28 | 68 | |
| 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 72 | 51 | +21 | 60 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 59 | 26 | +33 | 67 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 29 | +19 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 44 | +14 | 57 | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 41 | +17 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 71 | 53 | +18 | 56 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | 33 | +28 | 58 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 43 | +11 | 54 | |
| 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 74 | 51 | +23 | 57 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 36 | +6 | 50 | |
| 7 | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 37 | +20 | 56 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 43 | +7 | 48 | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 43 | +7 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 52 | +1 | 48 | |
| 9 | 34 | 12 | 12 | 10 | 59 | 62 | −3 | 48 | |
| 9 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 13 | 10 | 59 | 57 | +2 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 51 | −16 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 41 | −1 | 42 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 62 | 57 | +5 | 45 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 58 | −8 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 59 | 65 | −6 | 39 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 56 | −10 | 41 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | −11 | 38 | |
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 77 | −32 | 35 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 65 | 71 | −6 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 58 | −13 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 52 | −15 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 69 | −24 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 49 | 78 | −29 | 31 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 82 | −40 | 31 | |
| 17 | 34 | 8 | 5 | 21 | 49 | 80 | −31 | 29 | |
| 18 | 34 | 7 | 6 | 21 | 31 | 65 | −34 | 27 | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 46 | 80 | −34 | 26 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos7
Tacoma Defiance
0
Empates
3
Portland Timbers II
19-08-18
41
12-05-18
01
16-03-18
21
17-08-17
12
05-05-17
20
02-04-17
21
29-08-16
21
24-07-16
10
14-06-16
12
26-05-16
10
