Volver a marcadores
United of Manchester
Bradford Park Avenue
United of Manchester
Bradford Park Avenue
Bradford Park Avenue
United of Manchester
United of Manchester
Bradford Park Avenue
United of Manchester
Bradford Park Avenue
Bradford Park Avenue
United of Manchester
Bradford Park Avenue
United of Manchester
United of Manchester
Bradford Park Avenue
Bradford Park Avenue
United of Manchester
United of Manchester
Bradford Park Avenue
Northern Premier League · Inglaterra
9 sept 2023
2—0
Finalizado
Broadhurst Park
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-06'
Unknown Player
2-045'
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
21Remates12
9Remates a puerta2
12Remates fuera10
3Córners14
Comparativa de temporada
6 PJRendimiento
9Puntos8
1.5Puntos por partido1.33
50Victorias (%)33
Goles
1.5Goles marcados (prom.)1.5
2.33Goles recibidos (prom.)1.33
1.43xG a favor (prom.)1.08
Tendencias
50Ambos marcan (%)50
33Portería a cero (%)17
11.6Córners (prom.)9
5Remates a puerta (prom.)5.25
Forma reciente
Últimos partidosDVVDV
V
Barnoldswick Town1—0
D
@ Radcliffe Borough0—5
V
Macclesfield2—1
V
Ilkeston Town1—0
D
@ Stafford Rangers2—3
EVVEV
V
@ Consett2—0
E
@ Guiseley2—2
V
Ilkeston Town4—1
V
Morpeth Town2—0
E
@ Bamber Bridge1—1
Tabla de posiciones
Northern Premier League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 29 | 3 | 9 | 108 | 60 | +48 | 90 | |
| 2 | 41 | 26 | 5 | 10 | 86 | 46 | +40 | 83 | |
| 3 | 41 | 23 | 8 | 10 | 88 | 45 | +43 | 77 | |
| 4 | 40 | 21 | 12 | 7 | 65 | 42 | +23 | 75 | |
| 5 | 41 | 22 | 8 | 11 | 75 | 48 | +27 | 74 | |
| 6 | 41 | 20 | 10 | 11 | 71 | 48 | +23 | 70 | |
| 7 | 42 | 20 | 10 | 12 | 76 | 65 | +11 | 70 | |
| 8 | 42 | 20 | 6 | 16 | 75 | 64 | +11 | 66 | |
| 9 | 41 | 19 | 6 | 16 | 68 | 66 | +2 | 63 | |
| 10 | 41 | 18 | 8 | 15 | 64 | 52 | +12 | 62 | |
| 11 | 40 | 18 | 8 | 14 | 59 | 62 | −3 | 62 | |
| 12 | 41 | 18 | 7 | 16 | 71 | 66 | +5 | 61 | |
| 13 | 42 | 16 | 8 | 18 | 81 | 83 | −2 | 56 | |
| 14 | 42 | 16 | 5 | 21 | 70 | 77 | −7 | 53 | |
| 15 | 41 | 16 | 4 | 21 | 60 | 79 | −19 | 52 | |
| 16 | 41 | 12 | 11 | 18 | 64 | 85 | −21 | 47 | |
| 17 | 41 | 11 | 11 | 19 | 67 | 83 | −16 | 44 | |
| 18 | 41 | 9 | 10 | 22 | 44 | 66 | −22 | 37 | |
| 19 | 41 | 7 | 9 | 25 | 50 | 86 | −36 | 30 | |
| 20 | 40 | 9 | 3 | 28 | 36 | 80 | −44 | 30 | |
| 21 | 41 | 7 | 4 | 30 | 48 | 100 | −52 | 25 | |
| 22 | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 | 53 | −23 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos3
United of Manchester
2
Empates
3
Bradford Park Avenue
12-01-19
23
02-09-18
22
24-03-18
40
19-08-17
30
08-04-17
00
05-11-16
23
17-02-16
31
02-01-16
21
