Volver a marcadores
UTC
Carlos Manucci
UTC
Carlos Manucci
Carlos Manucci
UTC
UTC
Carlos Manucci
Carlos Manucci
UTC
Carlos Manucci
UTC
UTC
Carlos Manucci
Carlos Manucci
UTC
UTC
Carlos Manucci
UTC
Carlos Manucci
UTC
Carlos Manucci
Carlos Manucci
UTC
Liga1 · Perú
24 sept 2024
2—0
Finalizado
Estadio Municipal Germán Contreras Jara (Cajabamba)
Eventos del partido
20 eventos1er tiempo
Roberto Efraín Koichi Aparicio Mori
1-09'
18'
Gustavo Agustín Viera Velázquez
26'
Emilio Esteban Saba Fassioli
Neil Jaime Marcos Morán
40'
Jarlín Medardo Quintero León
44'
2do tiempoDescanso · 1-0
Flavio Alcedo
55'
55'
Alexander Nasim Succar Cañote
Jimmy PérezJoel Melchor Sánchez Alegria
60'
Angel Ojeda AllaucaNeil Jaime Marcos Morán
60'
64'
José Ricardo CortésJohnny Víctor Vidales Lature
64'
Eduardo Valentín Rabanal JaramilloEmilio Esteban Saba Fassioli
64'
Percy LizaLuis Alfredo Urruti Giménez
Kevin Alejandro Ruíz RosalesVíctor Manuel Perlaza Caicedo
70'
Roberto Efraín Koichi Aparicio Mori
2-071'
77'
Eduardo Valentín Rabanal Jaramillo
Tiago Cantoro ArmentanoJarlín Medardo Quintero León
78'
Jonathan SeguraCristian Rómulo Ojeda
78'
Tiago Cantoro Armentano
87'
89'
Nelinho Minzúm Quina AsínGonzalo Nicolás Rizzo Sánchez
90+3'
Gustavo Agustín Viera Velázquez
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
21Remates18
11Remates a puerta4
7Remates fuera11
6Córners8
4Tarjetas amarillas4
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego1
15Faltas14
Comparativa de temporada
28 PJRendimiento
26Puntos24
0.93Puntos por partido0.86
21Victorias (%)18
Goles
1.11Goles marcados (prom.)0.89
1.61Goles recibidos (prom.)2
1.36xG a favor (prom.)1.23
Tendencias
57Ambos marcan (%)43
14Portería a cero (%)18
10Córners (prom.)9.82
5Remates a puerta (prom.)4.39
Forma reciente
Últimos partidosEEDDE
E
@ Los Chankas1—1
D
Cienciano1—2
D
@ Sporting Cristal0—4
E
ADT Tarma1—1
E
@ Comerciantes Unidos1—1
EVEDE
E
Melgar1—1
D
@ Alianza Lima0—1
E
Atlético Grau1—1
V
@ Sport Boys6—2
E
@ Los Chankas1—1
Tabla de posiciones
Liga1 · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | +25 | 40 | |
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 10 | +21 | 37 | |
| 2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | +24 | 40 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 11 | +14 | 36 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 47 | 15 | +32 | 34 | |
| 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | +17 | 38 | |
| 4 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | +16 | 33 | |
| 4 | 17 | 8 | 8 | 1 | 25 | 11 | +14 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | 29 | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | +5 | 31 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | +5 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 | 30 | |
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | −9 | 22 | |
| 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 24 | +4 | 26 | |
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | −1 | 21 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | +2 | 23 | |
| 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | −5 | 20 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 17 | 0 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | −7 | 19 | |
| 11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | −2 | 19 | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | −4 | 18 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | −11 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | −7 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | −8 | 16 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 31 | −17 | 16 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | −10 | 15 | |
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | −6 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | −8 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | −15 | 13 | |
| 17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 31 | −16 | 10 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | −23 | 14 | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | −17 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 45 | −32 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
UTC
3
Empates
3
Carlos Manucci
20-04-24
20
11-08-23
20
17-05-23
01
23-10-22
02
24-06-22
12
12-09-21
13
24-06-21
00
22-03-21
22
15-10-20
22
20-07-19
21
