Volver a marcadores
Wigan Athletic
Plymouth Argyle
Wigan Athletic
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Wigan Athletic
Plymouth Argyle
Wigan Athletic
Wigan Athletic
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Wigan Athletic
Wigan Athletic
Plymouth Argyle
League One · Inglaterra
23 abr 2022
1—1
Finalizado
DW Stadium (Wigan)
Eventos del partido
9 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
56'
Jordan GarrickRyan Hardie
58'
Jordan Houghton
Joe Bennett
62'
0-163'
Luke Jephcott
Jack Whatmough
1-174'
Tom Pearce
79'
Will Keane
80'
82'
Niall EnnisLuke Jephcott
Gavin MasseyTom Pearce
90+2'
Estadísticas del partido
61Posesión (%)39
11Remates7
3Remates a puerta4
8Remates fuera3
15Córners3
3Tarjetas amarillas1
4Fueras de juego0
11Faltas7
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2.05Puntos por partido1.8
60Victorias (%)52
Goles
1.77Goles marcados (prom.)1.52
0.93Goles recibidos (prom.)0.95
1.53xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
60Ambos marcan (%)43
35Portería a cero (%)41
5.59Córners (prom.)5.11
5.53Remates a puerta (prom.)5.07
Forma reciente
Últimos partidosVVEDE
E
@ Ipswich Town2—2
D
Cambridge United1—2
E
@ Burton Albion0—0
V
@ Lincoln City3—1
V
Accrington Stanley3—0
DVEDE
E
Sunderland0—0
D
@ Wycombe Wanderers0—2
E
@ Burton Albion0—0
V
Oxford United1—0
D
@ Ipswich Town0—1
Tabla de posiciones
League One · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | +38 | 92 | |
| 2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | +37 | 90 | |
| 3 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | +34 | 89 | |
| 4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | +28 | 85 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 84 | |
| 6 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | +24 | 83 | |
| 7 | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | +20 | 80 | |
| 8 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | +23 | 76 | |
| 9 | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | +17 | 73 | |
| 10 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | +17 | 73 | |
| 11 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | +21 | 70 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | −19 | 61 | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | −4 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 | −18 | 58 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | −14 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | −16 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | −8 | 52 | |
| 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | −4 | 50 | |
| 19 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | −31 | 42 | |
| 20 | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | −20 | 40 | |
| 21 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | −34 | 40 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | −45 | 38 | |
| 23 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | −26 | 37 | |
| 24 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | −46 | 29 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos4
Wigan Athletic
1
Empates
0
Plymouth Argyle
27-11-21
12
09-03-21
02
24-10-20
11
20-01-18
13
26-09-17
10
