Volver a marcadores
Godoy Cruz
Racing Club
Godoy Cruz
Racing Club
Godoy Cruz
Racing Club
Godoy Cruz
Racing Club
Racing Club
Godoy Cruz
Godoy Cruz
Racing Club
Racing Club
Godoy Cruz
Racing Club
Godoy Cruz
Racing Club
Godoy Cruz
Racing Club
Godoy Cruz
Godoy Cruz
Racing Club
Racing Club
Godoy Cruz
Liga Profesional · Argentina
25 sept 2023
1—1
Finalizado
Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza, Provincia de Mendoza)
Estadísticas del partido
3Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas0
Comparativa de temporada
32 PJRendimiento
48Puntos47
1.5Puntos por partido1.47
38Victorias (%)38
Goles
1.31Goles marcados (prom.)1.38
1.13Goles recibidos (prom.)1.25
1.49xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
44Ambos marcan (%)69
34Portería a cero (%)19
8.52Córners (prom.)8.56
5.11Remates a puerta (prom.)5.7
Forma reciente
Últimos partidosVEEEE
E
@ Unión de Santa Fe0—0
E
Belgrano de Córdoba0—0
E
@ Defensa y Justicia2—2
E
@ Lanús2—2
V
Central Córdoba (SdE)1—0
EVDEV
V
Newells Old Boys2—1
E
@ San Lorenzo1—1
D
Huracán3—5
V
Estudiantes de La Plata2—1
E
Boca Juniors0—0
Tabla de posiciones
Liga Profesional · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | +6 | 24 | |
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | +30 | 61 | |
| 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | +8 | 26 | |
| 2 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 | 50 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 24 | |
| 2 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 9 | +5 | 22 | |
| 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 18 | +2 | 21 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 6 | +5 | 23 | |
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 13 | +10 | 46 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 23 | |
| 4 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 24 | +11 | 45 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 16 | −3 | 20 | |
| 5 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 | 45 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | −3 | 19 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 22 | |
| 6 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 | +13 | 44 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 10 | +4 | 18 | |
| 7 | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | +9 | 44 | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16 | +1 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 7 | +4 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 17 | +2 | 20 | |
| 8 | 27 | 10 | 12 | 5 | 36 | 29 | +7 | 42 | |
| 8 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 11 | 0 | 18 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 17 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | −2 | 17 | |
| 9 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 | 41 | |
| 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | −3 | 17 | |
| 10 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 22 | +9 | 40 | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 13 | −3 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | −8 | 15 | |
| 11 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 27 | −2 | 37 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | −4 | 14 | |
| 12 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 | 36 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 23 | −4 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | −5 | 13 | |
| 13 | 27 | 10 | 6 | 11 | 20 | 26 | −6 | 36 | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 21 | −11 | 14 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 14 | −5 | 12 | |
| 14 | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 | 35 | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | −5 | 13 | |
| 15 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | −5 | 35 | |
| 16 | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 29 | −2 | 34 | |
| 17 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | −3 | 34 | |
| 18 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 35 | −11 | 32 | |
| 19 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 26 | −3 | 30 | |
| 20 | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 25 | −6 | 30 | |
| 21 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 32 | −11 | 30 | |
| 22 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 38 | −14 | 30 | |
| 23 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | −10 | 29 | |
| 24 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | −9 | 28 | |
| 25 | 27 | 5 | 12 | 10 | 24 | 27 | −3 | 27 | |
| 26 | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 29 | −11 | 25 | |
| 27 | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | −13 | 25 | |
| 28 | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 34 | −16 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Godoy Cruz
1
Empates
6
Racing Club
06-03-23
20
12-06-22
20
11-12-21
21
22-09-21
33
04-04-21
24
27-12-20
61
31-08-19
31
18-02-19
30
23-02-18
12
25-03-17
21
