Volver a marcadores
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Liga Leumit · Israel
15 mar 2019
2—1
Finalizado
Afula Illit Stadium
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
7Remates6
5Remates a puerta2
2Remates fuera4
2Córners4
4Tarjetas amarillas5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.48Puntos por partido1.15
37Victorias (%)26
Goles
1.26Goles marcados (prom.)1.07
0.96Goles recibidos (prom.)1.33
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
52Ambos marcan (%)59
33Portería a cero (%)19
4.11Córners (prom.)4.26
5.2Remates a puerta (prom.)4.63
Forma reciente
Últimos partidosVVDDD
D
@ Beitar Tel Aviv Ramla1—3
D
Hapoel Nazareth Illit2—4
D
@ Hapoel Iksal0—2
V
Hapoel Ashkelon4—1
V
@ Ironi Ramat HaSharon1—0
DDVED
D
Sektzia Nes Tziona0—1
E
@ Hapoel Kfar Saba1—1
V
Hapoel Acre3—1
D
@ Hapoel Petah Tikva0—2
D
Maccabi Ahi Nazareth0—2
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 19 | |
| 1 | 30 | 14 | 12 | 4 | 42 | 25 | +17 | 54 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 2 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 | 48 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 | |
| 3 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 35 | +13 | 47 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 8 | |
| 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 28 | +10 | 47 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 30 | +9 | 46 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | −5 | 8 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 35 | −1 | 44 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | −5 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 37 | +3 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 42 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | −6 | 2 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | −13 | 2 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 35 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 38 | −5 | 39 | |
| 11 | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 31 | −4 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 43 | −9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 47 | −18 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 40 | −9 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 38 | −6 | 31 | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 43 | −10 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Hapoel Afula
3
Empates
2
Hapoel Rishon LeZion
30-11-18
11
16-04-18
02
16-03-18
00
11-12-17
10
14-04-17
62
10-01-17
02
12-09-16
30
02-05-16
21
14-03-16
11
27-11-15
21
