Volver a marcadores
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Torneo Proyección · Argentina
21 abr 2026
3—3
Finalizado
Eventos del partido
8 eventos1er tiempo
0-120'
Valentino Acuña
Kevin Gutiérrez
1-125'
2do tiempoDescanso · 1-1
1-248'
Unknown Player
1-348'
Lautaro Thomas Rios
Marcelo Cabrera
2-367'
Unknown Player
3-382'
Thiago Ponce
4-382'
4-490+4'
Unknown Player
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
14Remates16
8Remates a puerta7
6Remates fuera9
3Córners2
4Fueras de juego3
13Faltas10
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
17Puntos16
1.89Puntos por partido1.78
56Victorias (%)56
Goles
1.56Goles marcados (prom.)1
1Goles recibidos (prom.)0.89
1.87xG a favor (prom.)1.28
Tendencias
56Ambos marcan (%)22
33Portería a cero (%)67
9.56Córners (prom.)10
6.33Remates a puerta (prom.)3.89
Forma reciente
Últimos partidosDVVVV
V
Atlético Tucumán Res.2—1
V
@ Godoy Cruz Res.3—2
V
Gimnasia Mendoza Res.1—0
V
@ Barracas Central Res.3—0
D
Talleres de Córdoba Res.0—2
DVVVD
D
@ San Martín San Juan Res.1—2
V
Independiente Riva Res.2—0
V
@ Deportivo Riestra Res.1—0
V
Belgrano Res.2—0
D
@ Lanús Res.0—2
Tabla de posiciones
Torneo Proyección · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 11 | +22 | 35 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 7 | +20 | 33 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 | 30 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 19 | +12 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 17 | +18 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 14 | +14 | 27 | |
| 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 16 | +7 | 27 | |
| 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | +4 | 27 | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 | 25 | |
| 10 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
| 11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | −1 | 24 | |
| 12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 | 23 | |
| 13 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 | |
| 14 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 16 | −1 | 23 | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 25 | −3 | 23 | |
| 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 22 | |
| 17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
| 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
| 19 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | −1 | 22 | |
| 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | +7 | 21 | |
| 22 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 19 | −1 | 20 | |
| 23 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | −3 | 19 | |
| 24 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | −2 | 18 | |
| 25 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 18 | −5 | 18 | |
| 26 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | −5 | 17 | |
| 27 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | −9 | 16 | |
| 28 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 19 | −6 | 15 | |
| 29 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | −8 | 15 | |
| 30 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | −15 | 13 | |
| 31 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 20 | −9 | 12 | |
| 32 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | −11 | 11 | |
| 33 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 26 | −14 | 11 | |
| 34 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 28 | −9 | 10 | |
| 35 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 27 | −20 | 8 | |
| 36 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | −32 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Rosario Central Res.
3
Empates
4
Newell's Old Boys Res.
05-09-25
30
27-03-25
10
27-03-25
10
27-03-25
10
07-09-24
00
03-04-24
02
09-10-23
11
07-04-23
22
18-07-22
21
18-03-22
21
